The human numbers, so far, include a total of 437 paid entrants, of whom 355 played at least one round of golf. This list usually grows when people who missed Ice Bowl end up supporting the cause. By the way, if you missed Ice Bowl, you can still support the cause by buying a package or donating some cash.
Tomorrow I begin to get into the tournament accounting. Stay tuned for a preliminary count. The Pledge Sheets, which people used to solicit donations from friends, family, and co-workers, are not due until February 3.
Please let me know where the mistakes are below and if there are some scores to add.
Played Both Rounds (204)
Ken "Tank" Franks 41 21 62
Arturo Villarreal 40 24 64
Eric Eastwood 41 26 67
B.J. Font 42 26 68
Jack Lowe 40 29 69
CD Steiner 46 23 69
Aaron Jones 42 28 70
Lee Killian 44 26 70
Jerry Harvey 46 24 70
Steve Dresser 41 30 71
Chris Cardinal 45 26 71
Derek Trostle 48 24 72
Kevin Weiss 48 24 72
Bob Ward 47 26 73
Rob Zernickow 48 25 73
Caleb Walker 48 26 74
Andy Russell 50 24 74
Chris Timko 51 23 74
Nathan Fishback 53 21 74
Levi Malottki 47 28 75
Shaun Welch 47 28 75
Travis Daetwiler 49 26 75
Dan Shepherd 49 26 75
David Valdiviez 50 25 75
Heath Kinton 51 24 75
Mike O'Rourke 53 22 75
Jason Pennington 48 28 76
Joe Hammontree 50 26 76
Andy Portwood 50 26 76
David Steeby 50 26 76
Brian Guthrie 51 25 76
Paul Salierno 51 26 77
Daniel Starr 52 25 77
Matt Crowe 53 24 77
Matt Dixon 53 24 77
Derek Newman 53 24 77
Harold Berciunas 48 30 78
Aaron Shanahan 50 28 78
Peter Bures 52 26 78
Ian Stone 52 26 78
Derek Broockerd 54 24 78
Ed Gonzales 51 28 79
Frank Mangiaracina 51 28 79
Ryan Nibert 51 28 79
Brendan Eagan 52 27 79
Chris Lett 52 27 79
Brian Woodson 52 27 79
Amanda Jackson 53 26 79
Thomas Davis 54 25 79
Jeff Webb 54 25 79
James Grahovac 55 24 79
Johnny Harrison 55 24 79
Mike Petrin 50 30 80
Tony Todd 51 29 80
Mike Lockwood 52 28 80
Kelly Warren 53 27 80
Edwin Hart 54 26 80
Chris Scherzer 54 26 80
Matt Veasman 54 26 80
Scott "Gabby" Thompson 55 25 80
Chris Mangiaracina 51 30 81
Justin Horner 52 29 81
Demian Vela 55 26 81
Dale Walters 55 26 81
Thomas Bach 57 24 81
Eric Lukowski 52 30 82
Tom Verstrate 53 29 82
Jim Ramey 54 28 82
Danny Rodriguez 54 28 82
Lorenzo Sauceda 56 26 82
Landon Quigley 56 26 82
Rob Hoesly 57 25 82
Tyler Stevens 57 25 82
Josh Oothoudt 49 34 83
Andrew Walters 49 34 83
Lance Dwyer 50 33 83
Steve Carnegie 53 30 83
Steve Keithley 53 30 83
Andrew Cox 54 29 83
Shawn Edwards 54 29 83
Kevin Montgomery 55 28 83
Jerry Patterson 56 27 83
Timothy Stark 56 27 83
Jason Talley 56 27 83
Joe Thies 56 27 83
John Davis 51 33 84
Nick Dye 53 31 84
Quinton Cantrell 54 30 84
Kurt "House" Miller 54 30 84
Travis Roth 54 30 84
Andrew Stomps 54 30 84
Brian Albertson 55 29 84
Jason Dockery 55 29 84
Pat McCavana 55 29 84
Ashlyn Rozean 55 29 84
Jayce Minner 54 31 85
Dane Borgan 55 30 85
CJ Hucke 56 29 85
Jordan Ramey 57 28 85
Chris McKee 55 31 86
Joe Mangiaracina 57 29 86
Cecil Freeze 53 34 87
Josh Lawson 53 34 87
Nathan B 56 31 87
James "Happy" Callicot 56 31 87
Stan Copple 56 31 87
Brad Dillon 57 30 87
Travis Corporan 58 29 87
Dan Howard 58 29 87
Chris Newberg 59 28 87
Jeff Fenton 55 33 88
Ryan Pate 55 33 88
Steven Meyer 58 30 88
Matt Mayfield 60 28 88
Ron Klein 58 31 89
Jeremy Sexton 58 31 89
Albert Boettcher 61 28 89
Jordan Herrick 62 27 89
Jeff Waldron 57 33 90
Steve Glover 58 32 90
Matt Kane 59 31 90
Kyle Lander 59 31 90
Mike Mannering 59 31 90
Bryan Thomas 60 30 90
Bob Zimmerer 60 30 90
Doug Keehler 61 29 90
Marty Lammers 61 29 90
Alec Lawson 61 29 90
Michael Krueger 60 31 91
Joe Terrell 62 29 91
Phil Ellis 64 27 91
Benjamin Gardner 58 34 92
Rick Gurski 59 33 92
Stephen Navarro 59 33 92
Shean Stanton 59 33 92
Michael Lowderman 60 32 92
Buford Baker 61 31 92
Mike Alfaro 63 29 92
Justin Osborne 64 28 92
William Mersman 57 36 93
Pat Worthington 57 36 93
Steve Channell 58 35 93
Christian Embrey 60 33 93
Rob Flaherty 60 33 93
Sean Wright 64 29 93
Michael Campbell 60 34 94
Carl Harris 60 34 94
Sean Jones 60 34 94
Aaron Lanley 60 34 94
Brian Barker 61 33 94
Blake Ginther 64 30 94
Brennan Smith 64 30 94
Jacob Minner 60 35 95
Luke McCall 62 33 95
Ben Whitesel 62 33 95
Mary Walters 63 32 95
Graham Fox 65 30 95
Eric Swartz 65 30 95
Thommy Lukowski 57 40 97
Adam Richter 60 37 97
MacGuire Brooks 63 34 97
Tim Kienzle II 64 33 97
David Fite 65 32 97
April Jenkins 65 32 97
Joe Boeding 66 31 97
Drew Krol 66 31 97
Don Lorenz 67 30 97
Jon Causey 56 42 98
Andrew Smith 57 41 98
Jerry Brown Jr 65 33 98
Bobby Dieztel 65 33 98
Axel Rose 65 33 98
Coby Basinger 64 35 99
Rhonda Crosby 64 35 99
Jason Compton 66 33 99
Amy Crowe 68 31 99
Rick Leal 66 34 100
Rick Rothstein 67 33 100
Scott Schrader 69 31 100
Jen Brockman 57 44 101
Erik Anderson 61 40 101
Casey Engelman 69 32 101
Jason Sherman 70 31 101
John Lucero 71 31 102
Adam Goscha 72 30 102
Ron Clampitt 68 35 103
Caleb Dowdell 62 42 104
Yanina Langer 66 38 104
Connie Winchell 66 39 105
Dylan Holmes 71 34 105
Toby Ginger 73 33 106
Timothy Versch 63 44 107
Ricky Miles 68 39 107
Cathi Stark 68 39 107
Mark Mosely 72 39 111
Ben Dresser 75 37 112
Jose Fierios 76 36 112
Rita Smith 77 35 112
Shawn Randolf 75 38 113
Josh Holmes 77 36 113
Amanda Quinones 75 39 114
Ken Schumacher 75 39 114
Justin Carns 77 37 114
Ruthann Lammers 79 42 121
Played First Round Only (149)
Scott Reek 44
Joe Hesting 45
Wayne Callicot 46
Steve Drew 46
Matt Hays 46
Zeke Henry 46
John Thompson 46
Derrick Holt 47
Matt Eklund 48
Dan Quinn 48
Adam Cossette 49
Otto Spiers 49
Dave V (owiell?) 50
Dan Doane 50
Luke Hannan 50
Mike Keizer 50
Mark Mills 50
Josh Owens 50
Alex Walter 51
Glenn Danielson 51
Sean Fountain 51
Kevin Krist 51
Bruce McQueen 51
Vlad Wunschl 51
Glen Davis 51
Mark Mercier 52
Drue Allison 52
Paul Eklund 52
David Richardson 52
Bill Shinoski 52
Mark Stiles 52
Matt Thrasher 52
TJ ?? 52
Brad Damico 53
Glenn Lowdermann 53
Nick Winkelbauer 53
James Barry 53
Angie Biondo 53
Zach Firl 53
Eric Garberg 53
Anthony Morris 53
Neil Porras 53
Doug Sears 53
Jim Sherwood 53
Chris Camacho 54
Jakob Nelson 54
Mike Bristow 54
Fred Netherton 54
Josh Harvey 54
Jeff Cowan 55
Alex Walter 55
Joe Bristow 55
Thomas Bristow 55
Dane Maurer 56
Tom Gottschalk 56
Mike Henniger 56
Josh Holt 56
Rob Martin 56
Jim Muzic 56
David Tate 56
Dave Walker 56
Brian Haight 57
Ben Miller 57
Jeff Ozorkiewicz 57
David Brockman 57
Doug Foust 57
Ben Taylor 57
Pauly Cross 58
Mike Fabulae 58
Jim Martin 58
Colin McNulty 58
Ellis Ruffin 58
Dan Sanders 58
Jason Allen 58
Barry Jongsma 58
Ian Kloiber 58
Jack Koontz 58
John Frecks 58
Jeff Kelley 58
Brad Deerr 59
Jace Edgar 59
Nate Ticknor 59
Joe Armin 59
Brian Kern 59
John Kuiper 59
Joe Teater 59
Josh Witcig 59
John Wyman 59
EJ DeYoe 60
Bob McDaniel 60
David Vowiell 60
Danny Hawkins 61
Patrick Smith 61
Zach Ufford 61
Joe Gunn 61
David Kern 61
Colton Reynold 61
Tom Rottinghaus 61
Dylan Isbell 62
Eric Owen 62
Jeff Dyer 62
Warren Frevert 62
Todd Henderson 62
Mark Meyers 62
Brandon Porras 62
Jake Tasoulas 62
Suzie Zell 62
Josh Ferguson 63
Matthew Griffin 63
Hunter Gunther 63
Steve Pfost 63
Tony Roush 63
Jeff Stewart 63
Hunter Ginther 63
Geoff Makin 64
Max Du 64
Christian Henningsen 64
Jeremy Kirk 64
Lisa Soto 64
Susan Taylor 64
Dustin Van Houtan 64
Jay Eichman 65
John Dormady 65
Mike Kennedy 65
Jeff Rasmussen 65
Carl Ward 65
Becky Stebbins 66
Caleb Ehlers 66
Steve Michnick 67
Elisabeth Borg-Bowman 67
Uriah Holcomb 67
Mike Dresser 67
Rich Blanchard 68
Kyle Brady 68
Rick Cronin 68
Darion Franklin 68
Kyle Merv 69
David Parzella 69
Chris Portwood 69
Greg Gutwein 71
Kevin Hand 72
David Howe 72
Joe Dolman 73
Frank Tecumseh 73
Brandon Deerr 75
Randy Merv 75
Nathan Hale 77
Bill Brady 78
Scott Brady 80
Played 2nd Round Only (2)
Josh 31 (probably belongs to one of the one-round Josh's above. Not Harvey however)
Nate Phipps 35
Paid But No Scores Found (82)
Jason Addie
Jacob Ambrose
Kevin Ashcraft
Mike Audley
TJ Barnes
Tim Becks
Brad Berve
Greg Best
Jake Bowen
Crazy John Brooks
Jim Burcham
Tavish Carduff
Justin Carnes
Dan Cashen
Pete Cashen
Steve Clayton
Vince Como
Sean Copple
Kevin Crist
Greg Curtain
Dusty Dewitt
Bob Field
Jeremiah Fleischer
Randy Fleischer
David Franklin
BJ Gony
Brian Griffith
Mark Gromowsky
Rob Hack
Ben Hansen
Jennifer Harris
Jeff Moesley
Heidi Hill
Doug Hosteter
Steve Hosteter
Derick Howell
Earl Johansen Sr
Matt Kane
Ted Keith
Hal Kurz
Bill Kyle
Aaron Lamley
Toni Madkins
George Martin
Andy Mathis
Conrad Medina
Kyle Meier
Randy Meier
Tammie Montgomery
Suzette Nance
Bill Neenan
Matt Neenan
Billy Nelson
Ryan Niebert
John O'Connor
Brian Pahls
Tyler Porras
Warren Pratt
Jay Rivard
Goerge Rousis
Chris Rush
Madigan Sanders
Marin Sanders
Justin Shockey
Mio Sillings
Ben Smith
Fred Smith
Danny Souders
Mike Spady
Van Spratford
Jacob Tasonlas
David Tate
Steve Thimmesch
Mike Thomas
Reid Vilbig
Bob Walker
Lynne Warren
Dan Weinert
Troy Wiegand
Lance Williams
Peter Williams
Marcus Wilmore